Page 276 - pmduoet_celaya_vi_2015_1454701079
P. 276

10–14          45,989       9.82       23,322        4.98        22,667       4.84
                      15–19          46,067       9.83       22,844        4.88        23,223       4.96
                      20–24          42,312       9.03       20,210        4.31        22,102       4.72
                      25–29          37,119       7.92       17,250        3.68        19,869       4.24
                      30–34          36,179       7.72       16,616        3.55        19,563       4.18
                      35–39          34,805       7.43       16,104        3.44        18,701       3.99
                      40–44          29,653       6.33       13,596        2.9         16,057       3.43
                      45–49          24,692       5.27       11,435        2.44        13,257       2.83
                      50–54          21,250       4.54       9,741         2.08        11,509       2.46
                      55–59          15,938        3.4       7,515         1.6         8,423         1.8
                      60–64          12,313       2.63       5,750         1.23        6,563         1.4
                      65–69          8,491        1.81       3,943         0.84        4,548        0.97
                      70–74          6,536         1.4       2,995         0.64        3,541        0.76
                      75–79          4,427        0.94       2,073         0.44        2,354         0.5
                      80–84          3,075        0.66       1,339         0.29        1,736        0.37
                      85–89          1,630        0.35        676          0.14         954          0.2
                      90–94           568         0.12        231          0.05         337         0.07
                      95–99           245         0.05        90           0.02         155         0.03
                    100 y más         43          0.01         9            0           34          0.01
                       N.E.          6,467        1.38       3,241         0.69        3,226        0.69
                      Total         468,469        100      225,024       48.03       243,445       51.97
                   Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010, INEGI


                 Pirámide de población
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281