Page 272 - pmduoet_celaya_vi_2015_1454701079
P. 272
Fuente: INEGI
Población Total TCMA %
1990 2000 2010 1990–2000 2000–2010
La Aurora Conurbada a Celaya 2,605 N.A. N.A.
San José de Guanajuato 1,623 1,784 2,500 0.95 3.43
Localidades Rurales 44,229 49,856 62,469 1.20 2.28
Fuente: Censos de Población y Vivienda, 1990, 2000 y 2010, INEGI.
Tabla 63. Tasa de Crecimiento Medial Anual de la población por localidad 1990-2010
Población Tasa de Crecimiento Media Anual
Nombre
1990 1995 2000 2005 2010 1990- 1995- 2000- 2005-
1995 2000 2005 2010
Total de la Entidad 3982593 4406568 4663032 4893812 5486372 2.04 1.14 0.97 2.31
Total del Municipio 310569 354473 382958 415869 468469 2.68 1.56 1.66 2.41
Celaya 214856 251724 277750 310413 340387 3.22 1.99 2.25 1.86
San Miguel Octopan 10652 11751 11452 11946 13303 1.98 -0.51 0.85 2.18
Rincón de Tamayo 9446 9480 9515 9749 10324 0.07 0.07 0.49 1.15
San Juan de la Vega 11750 13116 13500 8803 9597 2.22 0.58 -8.20 1.74
Tenería del Santuario 3333 3691 3938 4329 4722 2.06 1.30 1.91 1.75

