Page 62 - PLAN DE TRABAJO
P. 62

Actualización del Estudio Integral de Vialidad y Transporte Urbano para la Ciudad de Celaya, Gto.                          INFORME DE
                                                                                                                                                                                   DIAGNÓSTICO INTEGRAL




                                                                     GUANAJUATO TAXIS  OTROS   % DE VEHICULOS
                                 LUGAR                PERIODO TOTAL                IND.   IND.   OTRAS
                                                                       IND. OCUP                         TAXIS
                                                                                  OCUP   OCUP  ENTIDADES

                  AV. TECNOLOGICO ENTRE MEXICO -         AM     406      1.48     1.73   1.51    18.7%   20.2%
                  JAPON Y OROZCO Y BERRA                 PM     492      1.61     1.76   1.78    8.1%   13.8%
                  SN. MIGUEL OCTOPAN ENTRE MEX.-         AM     180      1.20     1.33   1.55    6.1%    3.3%
                  JAPON Y REYNALDO LECONA                PM     164      1.93     1.38   2.38    7.9%    7.9%
                  2 DE ABRIL ENTRE TAMPICO Y             AM    1,502     1.63     1.87   2.04    11.3%   39.3%
                  MELITON BALDERAS                       PM    2,000     1.79     1.96   1.75    7.4%   26.6%
                  CONSTITUYENTES ENTRE PASEO DE          AM     593      1.92     2.06   2.07    19.7%   10.3%
                  GTO. Y AV. LAURELES                    PM     591      1.86     2.02   2.15    27.1%   11.8%
                  L. CARDENAS ENTRE NOCHE BUENA          AM     852      1.86     1.69   1.90    14.7%   28.4%
                  Y  HELIOTROPO                          PM     1,727    1.64     1.82   1.69    12.9%  17.5%
                  BLVD. A. LOPEZ M. ENTRE LUIS           AM     2,116    1.76     1.71   1.91    10.5%   18.1%
                  CORTAZAR Y ANTONIO PLAZA               PM     2,612    1.77     1.74   1.71    13.5%   26.5%
                  AV. DE LAS FUENTES ENTRE               AM    1,200     1.64     1.73   1.83    8.4%   16.0%
                  GALEANA Y HDA. STA. ANITA              PM    1,643     1.88     1.56   1.74    11.9%   12.9%
                  MUTUALISMO ENTRE CONSTITUYENTES        AM     571      1.46     1.69   1.57    6.5%   25.0%
                  Y ROSAS MORENO                         PM     771      1.39     1.70   1.65    6.7%   19.2%
                  CARR. SALAMANCA ENTRE EJE             AM     1,800     1.71     1.79   1.79    9.4%    9.4%
                  CLOUTHIER Y CAM. EMPEDRADO             PM     1,576    1.66     1.60   1.60    11.9%   17.2%
                  ARAUCARIAS ENTRE MINA SAN             AM      880      1.53     1.74   1.64    15.1%   14.7%
                  BERNABE Y OROZCO Y BERRA               PM     720      1.49     2.10   1.67    17.1%   11.1%

                                                      P.MD.  AM  10,100  1.68     1.78   1.85    11.5%  19.8%
                                                      P.MD.  PM  12,296  1.71     1.78   1.75    12.2%  19.4%

                                                       GLOBAL  22,396    1.70     1.78   1.79    11.9%  19.6%

                                           Tabla No. 10: Resultados de Aforos de Placas.


                  El total de muestras obtenidas fue de más de 22 mil, con índice de ocupación
                  promedio de 1.70 personas para los vehículos particulares con placas del estado de
                  Guanajuato, 1.78 pasajeros para taxis de la entidad y de  1.79 visitantes para
                  automóviles emplacados en otras entidades. El impacto de vehículos foráneos en el
                  tránsito de la ciudad de Celaya resultó de 11.9%.


















                  SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                              HUELTRON, S.A. DE C.V.
                                                                  60
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67